ガス-2 コレモ売電有 40A契約 F様邸

 

  ガス料金 電気料金 電気売電 合計
2023年5月 21055 6331 -3058 24844
2023年4月 27347 5340 -4087 29929
2023年3月 31812 3177 -6827 26378
2023年2月 39184 2361 -8906 28372
2023年1月 56620 2758 -11525 30425
2022年12月 44253 3137 -8551 23584
2022年11月 30014 6239 -4799 20127
2022年10月 12956 8731 -963 14695
2022年9月 6895 9015 0 13583
2022年8月 7870 12296 0 16436
2022年7月 8223 10804 0 13492
2022年6月 8347 8676 -182 13951
  294576 78865 -48898 324543

 

  ガス料金 電気料金 電気売電 合計
2022年5月 18730 8186 -2072 24844
2022年4月 29424 5672 -5167 29929
2022年3月 30367 2879 -6868 26378
2022年2月 34003 2080 -7711 28372
2022年1月 37974 2013 -9562 30425
2021年12月 26803 3183 -6402 23584
2021年11月 18010 6089 -3972 20127
2021年10月 7175 7838 -318 14695
2021年9月 5200 8383   13583
2021年8月 5362 11074   16436
2021年7月 5638 7854   13492
2021年6月 7227 7111 -387 13951
  225913 72362 -42459 255816

 

お問い合わせ

資料請求